Stundentafel
| Pflichtgegenstände | 1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | Gesamt |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte u. Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Chemie | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Physik | – | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Ernährung und Haushalt | – | 1 | – | – | 1 |
| Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Verbindliche Übung Berufsorientierung | – | – | 1* | 1 | 1 |
| Sprachen | |||||
| Zweite Lebende Fremdsprache Italienisch | – | – | 3 | 3 | 6 |
| Mathematik und Naturwissenschaften | |||||
| Geometrisches Zeichnen | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Biologie und Umweltkunde | – | – | 1 | – | 1 |
| Physik | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Chemie | – | – | – | 1 | 1 |
| Wirtschaft und Gesellschaft | |||||
| Ernährung und Hauswirtschaft | – | – | 2 | 1 | 3 |
| Bewegung und Sport | – | – | 1 | – | 1 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | – | – | – | 2 | 2 |
| Musik, Kunst und Kreativität | |||||
| Musik | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Kunst und Gestaltung | – | – | 2 | 2 | 4 |
| Unverbindliche Übungen | |||||
| Soziales Lernen | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
| Sport Knaben Fußball | 1-2 | 1-2 | 1-2 | – | 3-6 |
| Basketball | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4-8 |
| Landeskunde | – | – | – | 1 | 1 |
| Darstellendes Spiel | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4-8 |
| Chorgesang | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4-8 |
| Kunst und Gestaltung | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4-8 |
*integriert in Pflichtfächer

